91av影视-91av一区-91av亚洲-91av网址-欧美99-欧美91在线

N型同軸循環器
N型同軸循環器

重要參數

N型同軸循環器

頻率(GHz):0.380-0.470

隔離度(dB)最小值:20

最大損耗(dB):0.40

駐波比(最大值):1.25

TEMP:-20 + 85

品牌:NOVA射頻微波

產品詳情介紹

Nova Microwave提供了各種包裝尺寸和頻帶的N型同軸循環器系列。N型同軸循環器是專門為通信應用,軍事應用,蜂窩和無線市場設計的。在設計階段對可靠性,價格和可制造性進行了優化。N型同軸循環器設計為具有一些RFI和磁屏蔽。N型同軸循環器采用優質材料制造,以確保在整個溫度范圍內具有最佳性能。為確保磁場穩定且不會隨溫度波動,在最終測試之前,所有N型同軸循環器的溫度循環范圍為-50°C至+ 100°C。標準N型同軸循環器隨附N型母連接器。N型同軸循環器,帶N型公連接器,可根據要求提供相位匹配,逆時針旋轉,更高的屏蔽以及所需的互調規格。


頻率
GHZ
模型隔離度
dB(最小值)
INS。損耗dB
(最大)
駐波比
(最大值)
  TEMP
(  ? C)
 功率(瓦)尺寸
L XWXT
前輪驅動倒轉
0.380-0.4700042CAN200.401.25-20 + 852502502.25 X 2.25 X 1.00
0.400-0.5000045CAN200.401.25-20 + 852502502.25 X 2.25 X 1.00
0.500-0.6000055CAN200.401.25-20 + 852502502.00 X 2.00 X 1.00
0.600-0.7500067CAN200.401.25-40 + 852502501.75 X 1.75 X 1.00
0.700-0.8300076CAN200.401.25-40 + 852502501.50 X 1.50 X 0.75
0.790-0.9600088CAN200.401.25-40 + 852502501.25 X 1.25 X 0.75
0.900-1.1000100CAN200.401.25-40 + 851501501.25 X 1.25 X 0.75
0.915-0.9640094CAN230.351.20-40 + 851501501.25 X 1.25 X 0.75
0.960-1.2150109CAN200.401.25-40 + 851501501.25 X 1.25 X 0.75
1.100-1.3000120CAN230.351.20-40 + 851501501.25 X 1.25 X 0.75
1.200-1.4000130CAN200.401.25-40 + 851501501.25 X 1.25 X 0.75
1.400-1.6000150CAN230.351.20-40 + 851501501.25 X 1.25 X 0.75
1.500-1.8000165CAN200.401.25-40 + 851501501.25 X 1.25 X 0.75
1.700-2.0000185CAN200.351.25-40 + 851501501.00 X 1.00 X 0.75
1.700-2.3000200CEN200.401.25-10 + 7050501.63 X 1.63 X 0.75
1.800-2.1000195CAN200.351.25-40 + 851501501.00 X 1.00 X 0.75
1.930-1.9900196CAN230.351.20-40 + 851501501.00 X 1.00 X 0.75
2.000-2.3000215CAN200.351.25-40 + 851501501.00 X 1.00 X 0.75
2.100-2.4000225CAN200.351.25-40 + 851501501.00 X 1.00 X 0.75
2.300-2.7000250CAN200.401.25-40 + 851501501.00 X 1.00 X 0.75
2.400-2.5000245CAN230.351.20-40 + 851501501.00 X 1.00 X 0.75
2.500-2.9000270CAN200.401.25-40 + 851501501.00 X 1.00 X 0.75
2.700-3.1000290CEN200.401.25-40 + 8550501.00 X 1.00 X 0.75
2.800-3.3000305CEN200.401.25-40 + 8550501.00 X 1.00 X 0.75
3.400-4.2000380CEN200.401.25-40 + 8550501.00 X 1.00 X 0.75
3.600-4.3000395CEN200.401.25-40 + 8550501.00 X 1.00 X 0.75
4.200-5.0000460CEN200.401.25-40 + 8550501.00 X 1.00 X 0.75
4.600-5.4000500CEN200.401.25-40 + 8550501.00 X 1.00 X 0.75
5.000-6.0000550CEN200.401.25-40 + 8550501.00 X 1.00 X 0.75
5.400-5.9000565CEN230.351.20-40 + 8550501.00 X 1.00 X 1.00
5.700-6.8000625CEN200.401.25-40 + 8550501.00 X 1.00 X 0.75
5.800-6.5000615CEN230.351.20-40 + 8550501.00 X 1.00 X 0.75
6.000-8.0000700CEN200.401.25-40 + 8550501.00 X 1.00 X 0.75
6.400-7.2000680CEN230.351.20-40 + 8550501.00 X 1.00 X 0.75



主站蜘蛛池模板: 故乡,别来无恙演员表| 相见故明月| 黄姓的研究报告| 闵允渡李秀主演电影| 易烊千玺个人简历资料| 孙权劝学课堂笔记| 色戒未| 周柯宇个人资料| 四年级科学上册教学计划(新教科版)| 三级女友| 猎奇头像| 谷桃子| 我爱你在线观看| 夜魔3| 二手大棚钢管急卖2000元| 大地资源中文字幕第3页| 电视剧《反击》主要演员| 《父亲的爱》阅读理解答案| 大胆艺术| 喂找谁呀 电影| 花非花电视剧演员表| 《牵牛花》阅读答案| 特黄特黄a级毛片免费专区| 婚外情第一季| 视频搜索| 爆操女人逼| 诺亚方舟电影免费完整版在线观看| 小野惠令奈| 《金色花》阅读理解答案| 色戒在线视频观看| 陈妍希三级露全乳电影| 天注定在线观看| 老司机你懂的视频| 小黑电影| 地铁电影| 美女视频网站黄色| 与妻书 电影| 青春之放纵作文免费阅读| 亚洲春黄| 生死搏斗| 张雅玲|