KRYTAR 2路功分器
發(fā)布時間:2021-03-22 17:04:32 瀏覽:1669
KRYTAR 2功率分配器適用范圍包括新的無線超寬帶設(shè)計和諸多檢測和測量應(yīng)用領(lǐng)域。KRYTAR充分利用其特有設(shè)計生產(chǎn)制造各種各樣匹配的線定向分頻器(MLDD),在寬帶頻率范圍內(nèi)具備超高性能。KRYTAR的雙向功率分配器也能夠按照軍事規(guī)格型號生產(chǎn)制造。
KRYTAR為定制設(shè)計提供完整性的工程服務(wù),以滿足或超出關(guān)鍵性能指標(biāo)和/或包裝標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。
深圳市立維創(chuàng)展科技授權(quán)代理RADITEK產(chǎn)品,部分型號備有現(xiàn)貨。產(chǎn)品原裝進(jìn)口,質(zhì)量保證,歡迎咨詢。
Model Number | Frequency | Frequency | Maximum VSWR In | Maximum VSWR Out | Insertion Loss (dB) | Isolation (dB) | Amplitude Tracking (dB) | Phase Tracking (Degrees) |
Min. (GHz) | Max. (GHz) | |||||||
6030450 | 3 | 45 | 2.3 | 1.80 to 36 GHz | 2.10 to 36 GHz | 14 | 0.50 to 36 GHz | 10 to 36 GHz |
2.50 to 44.5 GHz | 2.80 to 45 GHz | 0.7 to 45 GHz | 14 to 45 GHz | |||||
6010400K | 1 | 40 | 1.65 to 20 GHz | 1.50 to 20 GHz | 2.5 | 14 | 0.6 | 7 to 20 GHz |
1.85 to 40 GHz | 1.70 to 40 GHz | 14 to 40 GHz | ||||||
6010400 | 1 | 40 | 1.65 to 20 GHz | 1.50 to 20 GHz | 2.5 | 14 | 0.6 | 7 to 20 GHz |
1.85 to 40 GHz | 1.70 to 40 GHz | 14 to 40 GHz | ||||||
6030400 | 3 | 40 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 14 | 0.5 | 8 |
6030400K | 3 | 40 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 14.5 | 0.5 | 8 |
6060400 | 6 | 40 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 14 | 0.5 | 8 |
6060400K | 6 | 40 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 14.5 | 0.5 | 8 |
6100400 | 10 | 40 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 14 | 0.5 | 8 |
6100400K | 10 | 40 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 14.5 | 0.5 | 8 |
6180400 | 18 | 40 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 14 | 0.5 | 8 |
6180400K | 18 | 40 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 14.5 | 0.5 | 8 |
6265400 | 26.5 | 40 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 14.5 | 0.38 | 8 |
6265400K | 26.5 | 40 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 14.5 | 0.38 | 8 |
6005265 | 0.5 | 26.5 | 1.45 to 18 GHz | 1.45 to 18 GHz | 1.50 to 18 GHz | 19 | 0.30 to 18 GHz | 6 to 18 GHz |
1.60 to 26.5 GHz | 1.60 to 26.5 GHz | 1.90 to 26.5 GHz | 0.50 to 26.5 GHz | 10 to 26.5 GHz | ||||
6010265 | 1 | 26.5 | 1.45 to 18 GHz | 1.45 to 18 GHz | 1.20 to 18 GHz | 19 to 18 GHz | 0.30 to 18 GHz | 6 to 18 GHz |
1.60 to 26.5 GHz | 1.60 to 26.5 GHz | 1.60 to 26.5 GHz | 21 to 26.5 GHz | 0.50 to 26.5 GHz | 10 to 26.5 GHz | |||
6020265 | 2 | 26.5 | 1.45 to 18 GHz | 1.45 to 18 GHz | 1.10to18GHz | 19 to 18 GHz | 0.30 to 18 GHz | 6 to 18 GHz |
1.60 to 26.5 GHz | 1.60 to 26.5 GHz | 1.40 to 26.5GHz | 18 to 26.5 GHz | 0.50 to 26.5 GHz | 10 to 26.5 GHz | |||
6005180 | 0.5 | 18 | 1.45 | 1.45 | 1.5 | 19 | 0.3 | 6 |
6010180 | 1 | 18 | 1.45 | 1.45 | 1.2 | 19 | 0.3 | 6 |
6020180 | 2 | 18 | 1.45 | 1.45 | 1.1 | 19 | 0.3 | 6 |
6020080 | 2 | 8 | 1.45 | 1.45 | 0.8 | 19.5 | 0.25 | 5 |
推薦資訊
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,是美國THUNDERLINE-Z & Fusite品牌在中國的授權(quán)渠道商,其金屬玻璃密封端子,已廣泛應(yīng)用于航天、軍事、通信等高可靠性領(lǐng)域。
Innovative Power Products(IPP)是總部位于美國紐約州霍爾布魯克、擁有約30年行業(yè)經(jīng)驗的知名射頻和微波無源器件制造商,始創(chuàng)于2005年。其專注高功率、寬帶無源射頻器件研發(fā)制造,產(chǎn)品應(yīng)用于多領(lǐng)域,通過ISO 9001:2015認(rèn)證,有定向耦合器等多種核心產(chǎn)品,頻率覆蓋20 MHz到18 GHz,功率處理效率達(dá)1000W且封裝形式豐富。