TOREX降壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器
發(fā)布時(shí)間:2022-04-26 17:01:40 瀏覽:934
近年來(lái),移動(dòng)終端、智能穿戴設(shè)備和物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備等電池驅(qū)動(dòng)的電子產(chǎn)品已經(jīng)隨處可見。為了提升產(chǎn)品的設(shè)計(jì)靈活性,滿足確保配置新功能所需空間的微型化規(guī)定要求,要求將這些產(chǎn)品上攜帶的模塊的功能損耗降至極限,為了實(shí)現(xiàn)電池的微型化,提高電池的使用期限。
TOREX降壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器選用超低功耗電源電路和PFM控制。它是具備輸出電壓開關(guān)功能的降壓同步整流DC/DC變換器。選用PFM控制方法可以明顯提升輕載下的效率。通過(guò)向VSET引腳輸入外部信號(hào),可以在兩個(gè)值之間轉(zhuǎn)換輸出電壓。TOREX降壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器的輸出電壓轉(zhuǎn)換功能可以為MCU的工作模式選擇最好的輸出電壓,有利于減少整個(gè)設(shè)備的功能損耗。
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,優(yōu)勢(shì)分銷TOREX電源器件,大量現(xiàn)貨庫(kù)存,歡迎合作。
詳情了解TOREX請(qǐng)點(diǎn)擊:http://www.sengliu.cn/brand/62.html
產(chǎn)品系列 | VIN(MIN) | VIN(MAX) | VOUT(MIN) | VOUT(MAX) | IOUTorIIN | FB/VOUT電壓精度 | 振蕩頻率(kHz) | 消耗電流(μA) | 溫度范圍(℃) |
XC9276 | 1.8 | 6 | 0.5 | 3.6 | 150 | ±2.0% | - | 200nA@VOUT=1.8V | -40~+85 |
XC9281 | 2.5 | 5.5 | 0.7 | 3.6 | 600 | ±1.5% | 4000 | 590 | -40~+105 |
XC9282 | 2.5 | 5.5 | 0.7 | 3.6 | 600 | ±1.5% | 4000 | 11 | -40~+105 |
XC6365 | 2.2 | 10 | 1.5 | 6 | 1000 | ±2.5% | 180 | 15 | -30~+80 |
XC6366 | 2.2 | 10 | 1.5 | 6 | 1000 | ±2.5% | 180 | 15 | -30~+80 |
XC9213 | 4 | 25 | 1.5 | 15 | 5000 | ±1.5% | 300 | 450 | -40~+85 |
XC9220 | 2.8 | 16 | 1.2 | 15 | 3000 | ±1.5% | 300 | 25 | -40~+85 |
XC9221 | 2.8 | 16 | 1.2 | 15 | 3000 | ±1.5% | 300 | 25 | -40~+85 |
XC9223 | 2.5 | 6 | 0.9 | 6 | 1000 | ±2.0% | 1000 | 30 | -40~+85 |
XC9224 | 2.5 | 6 | 0.9 | 6 | 1000 | ±2.0% | 1000 | 30 | -40~+85 |
XC9235 | 1.8 | 6 | 0.8 | 4 | 600 | ±2.0% | 1200 | 15 | -40~+85 |
XC9236 | 1.8 | 6 | 0.8 | 4 | 600 | ±2.0% | 1200 | 15 | -40~+85 |
XC9237 | 1.8 | 6 | 0.8 | 4 | 600 | ±2.0% | 1200 | 15 | -40~+85 |
XC9242 | 2.7 | 6 | 0.9 | 6 | 2000 | ±2.0% | 1200 | 41 | -40~+85 |
XC9243 | 2.7 | 6 | 0.9 | 6 | 2000 | ±2.0% | 1200 | 41 | -40~+85 |
XC9244 | 2.3 | 6 | 0.8 | 4 | 400 | ±2.0% | 1200 | 18 | -40~+85 |
XC9245 | 2.3 | 6 | 0.8 | 4 | 400 | ±2.0% | 1200 | 18 | -40~+85 |
XC9252 | 3 | 30 | 0.8 | 30 | 10000 | ±2.0% | ADJ | 30 | -40~+105 |
XC9265 | 2 | 6 | 1 | 4 | 200 | ±2.0% | 0.5 | -40~+85 | |
XC9270 | 7 | 30 | 1.2 | 12 | 2000 | ±2.0% | 300 | 200 | -40~+105 |
XC9271 | 7 | 30 | 1.2 | 12 | 2000 | ±2.0% | 300 | 200 | -40~+105 |
XC9274 | 2.7 | 5.5 | 0.8 | 3.6 | 3000 | 1200 | 40 | -40~+105 | |
XCM526 | 4 | 16 | 1.2 | 15 | 3000 | ±1.5% | 500 | -40~+85 | |
XC9246 | 4.5 | 16 | 1.2 | 5.6 | 1000 | ±2.0% | 1200 | 150 | -40~+85 |
XC9247 | 4.5 | 16 | 1.2 | 5.6 | 1000 | ±2.0% | 1200 | 150 | -40~+85 |
XC9250 | 7 | 30 | 1.2 | 12 | 2000 | ±2.0% | 300 | 200,250 | -40~+105 |
XC9251 | 7 | 30 | 1.2 | 12 | 2000 | ±2.0% | 300 | 200,250 | -40~+105 |
XC9272 | 2 | 6 | 0.6 | 0.95 | 50 | 0.5 | -40~+85 | ||
XD9242 | 2.7 | 6 | 0.9 | 6 | 2000 | ±2.0% | 1200 | 41 | -40 ~ + 85 |
XD9243 | 2.7 | 6 | 0.9 | 6 | 2000 | ±2.0% | 1200 | 41 | -40 ~ + 85 |
XC9248 | 4.5 | 18 | 1 | 12 | 2200 | ±1.5% | 500 | 760 | -40~+105 |
XC9257 | 2.5 | 5.5 | 0.8 | 3.6 | 1000 | ±2.0% | 1200 | 250,400 | -40~+105 |
XC9258 | 2.5 | 5.5 | 0.8 | 3.6 | 1000 | ±2.0% | 1200 | 15,40 | -40~+105 |
XC9259 | 2.5 | 5.5 | 0.8 | 3.6 | 1000 | ±2.0% | 1200 | 15,40 | -40~+105 |
XC9260 | 2.7 | 5.5 | 0.8 | 3.6 | 1500 | ±2.0% | 1200 | 250,400 | -40~+105 |
XC9261 | 2.7 | 5.5 | 0.8 | 3.6 | 1500 | ±2.0% | 1200 | 15,25 | -40~+105 |
XC9262 | 2.7 | 5.5 | 0.8 | 3.6 | 1500 | ±2.0% | 1200 | 15,25 | -40~+105 |
XC9263 | 3 | 18 | 1 | 15 | 500 | ±1.5% | 500 | 11.5, 12.5, 13.5 | -40~+105 |
XC9264 | 3 | 18 | 1 | 15 | 500 | ±1.5% | 500 | 11.5, 12.5, 13.5 | -40~+105 |
XC9266 | 2.7 | 5.5 | 0.8 | 3.6 | 6000 | ±1.0% | 1200 | 40 | -40~+105 |
XC9267 | 3 | 36 | 1 | 25 | 600 | ±1.5% | 1200 | 180 | -40~+105 |
XC9268 | 3 | 36 | 1 | 25 | 600 | ±1.5% | 1200 | 12.5 | -40~+105 |
XC9273 | 2.7 | 5.5 | 0.8 | 3.6 | 3000 | 1200 | 40 | -40~+105 | |
XC9275 | 2.7 | 5.5 | 0.8 | 3.6 | 3000 | 1200 | 40 | -40~+105 | |
XC9280 | 4.5 | 18 | 1.8 | 7 | 3000 | ±1.5% | 1200 | 80 | -40~+105 |
XD9260 | 2.7 | 5.5 | 0.8 | 3.6 | 1500 | ±2.0% | 1200 | 25 | -40 ~ + 105 |
XD9261 | 2.7 | 5.5 | 0.8 | 3.6 | 1500 | ±2.0% | 1200 | 25 | -40 ~ + 105 |
XD9263 | 3 | 18 | 1 | 15 | 500 | ±1.5% | 2200 | 13.5 | -40~+105 |
XD9264 | 3 | 18 | 1 | 15 | 500 | ±1.5% | 2200 | 13.5 | -40~+105 |
XD9267 | 3 | 36 | 1 | 25 | 600 | ±1.5% | 2200 | 290 | -40~+105 |
XD9268 | 3 | 36 | 1 | 25 | 600 | ±1.5% | 2200 | 13.5 | -40~+105 |
XD9707 | 3 | 36 | 1.8 | 12 | 600 | ±1.5% | 2200 | 290 | -40~+125 |
XD9708 | 3 | 36 | 1.8 | 12 | 600 | ±1.5% | 2200 | 13.5 | -40~+125 |
推薦資訊
DELTA 生產(chǎn)的 CMLE053T-R20MS 電源扼流圈有現(xiàn)貨庫(kù)存,它采用一體成型工藝與扁平線線圈電感技術(shù),專為大電流、高頻率系統(tǒng)設(shè)計(jì),低損耗、高可靠,適用于 DC/DC 轉(zhuǎn)換器、PFC 電源電路等領(lǐng)域。
SQ76115BADE 同步降壓 DC/DC 轉(zhuǎn)換器性能優(yōu)異、通用性強(qiáng),在電源開關(guān)領(lǐng)域表現(xiàn)突出。它能在 2.9V 至 16V 寬輸入電壓范圍高效運(yùn)轉(zhuǎn),尤其適用于 12V 輸入應(yīng)用。