ADI單電源電壓輸出DAC
發(fā)布時(shí)間:2022-05-17 17:04:57 瀏覽:1883
ADI在行業(yè)內(nèi)提供全套低壓?jiǎn)坞娫磾?shù)模轉(zhuǎn)換器,包含許多在性能和封裝規(guī)格尺寸方面具備頂尖優(yōu)勢(shì)的器件。許多應(yīng)用需要選用ADI單電源電壓輸出DAC,因?yàn)樗鼈兙邆浞浅P〉目傮w規(guī)格尺寸和一系列穩(wěn)定特性,包含8-16位分辨率、低功耗、迅速的50MHz SPI或3.4MHz I2C端口,并且選用中小型封裝。ADI單電源電壓輸出DAC提供了各種各樣增強(qiáng)性能,例如更高的精度、改善的直流性能、增強(qiáng)的穩(wěn)定性、更低的毛刺能量和許多其他優(yōu)勢(shì)。
深圳市立維創(chuàng)展科技是ADI的分銷商,主要供應(yīng)放大器、線性產(chǎn)品、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器、音視頻產(chǎn)品、寬帶產(chǎn)品、時(shí)鐘和定時(shí)IC、光纖通信產(chǎn)品、接口和間隔、MEMS和傳感器、電源和熱經(jīng)管、處理器和DSP、射頻和圖形處理器、開(kāi)關(guān)和分配器等。大部分產(chǎn)品,均提供現(xiàn)貨庫(kù)存供貨。
詳情了解ADI芯片請(qǐng)點(diǎn)擊:http://www.sengliu.cn/brand/25.html
產(chǎn)品型號(hào) | Channels | Resolution | DAC INL (max) | Output Range | Settling Time (typ) |
bits | LSBs | s p-p | |||
AD5673R-1 | 16 | 12 | 1 | 0V to 2.5V, 0V to 5V | 6μ |
AD5673R-2 | 16 | 12 | 1 | 0V to 2.5V, 0V to 5V | 6μ |
AD5677R-1 | 16 | 16 | 4 | 0V to 2.5V, 0V to 5V | 6μ |
AD5677R-2 | 16 | 16 | 4 | 0V to 2.5V, 0V to 5V | 6μ |
AD5600 | 1 | 16 | 17 | 0V to 5.5V | 30μ |
AD5674 | 16 | 12 | 1 | 0 to 5V, 0V to 2.5V | 6μ |
AD5674R-1 | 16 | 12 | 1 | 0 to 5V, 0V to 2.5V | 6μ |
AD5679-1 | 16 | 16 | 4 | 0V to 2.5V, 0V to 5V | 6μ |
AD5679R-1 | 16 | 16 | 4 | 0V to 2.5V, 0V to 5V | 6μ |
AD5753 | 1 | 16 | 4 | ±10V, ±12V, ±20mA, ±24mA, ±5V, 0mA to 20mA, 0mA to 24mA, 0V to 10V, 0V to 5V, 0V to 6V, -1mA to 22mA, 4mA to 20mA | 15μ |
LTC2664-12 | 4 | 12 | 1 | ±10V, ±2.5V, ±5V, 0V to 10V, 0V to 5V | 4.5μ |
LTC2664-16 | 4 | 16 | 4 | ±10V, ±2.5V, ±5V, 0V to 10V, 0V to 5V | 9μ |
LTC2666-12 | 8 | 12 | 1 | ±10V, ±2.5V, ±5V, 0V to 10V, 0V to 5V | 4.5μ |
LTC2666-16 | 8 | 16 | 4 | ±10V, ±2.5V, ±5V, 0V to 10V, 0V to 5V | 4.5μ |
AD5761 | 1 | 16 | 2 | ±10V, ±3V, ±5V, 0V to 10V, 0V to 16V, 0V to 20V, 0V to 5V, -2.5V to 7.5V | 9μ |
AD5675 | 8 | 16 | 3 | 0V to 2.5V, 0V to 5.5V | 5μ |
AD5721 | 1 | 12 | 0.5 | ±10V, ±3V, ±5V, 0V to 10V, 0V to 16V, 0V to 20V, 0V to 5V, -2.5V to 7.5V | 9μ |
AD5761R | 1 | 16 | 2 | ±10V, ±3V, ±5V, 0V to 10V, 0V to 16V, 0V to 20V, 0V to 5V, -2.5V to 7.5V | 9μ |
AD5592R | 8 | 12 | 1 | 0 to 5V | |
AD5593R | 8 | 12 | 1 | 0 to 5V | |
AD5671R | 8 | 12 | 1 | 0V to 2.5V, 0V to 5V | 5μ |
AD5672R | 8 | 12 | 1 | 0V to 2.5V, 0V to 5V | 5μ |
AD5675R | 8 | 12 | 3 | 0V to 2.5V, 0V to 5V | 5μ |
AD5676 | 8 | 16 | 3 | 0V to 2.5V, 0V to 5V | 5μ |
推薦資訊
EV12AS350B 是高性能模數(shù)轉(zhuǎn)換器,應(yīng)用于高速測(cè)試設(shè)備包括自動(dòng)測(cè)試設(shè)備領(lǐng)域。它采用四個(gè)交疊 12 位 ADC 核,有 5.4GSPS 轉(zhuǎn)換速率,具備高采樣率、高分辨率和低雜散特性。
采集直流信號(hào)時(shí),ADC 芯片采樣率選擇需綜合考慮精度、成本和系統(tǒng)需求,純直流信號(hào)理論上低采樣率(如 10Hz 至 100Hz)即可,但為保障穩(wěn)定性和準(zhǔn)確性通常需更高采樣率,一般建議至少為信號(hào)最高頻率的 5 - 10 倍,多通道信號(hào)采集時(shí)還需考慮通道數(shù);